专家计划:八戒命中率:90% | 回报率:1655%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480-482期 | 小 | 0480期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0478期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0466期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0441期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0408期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0399期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。